钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普线TB | HRB400E | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3750 | 135 | 276.75 | 下单 | |||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.478 | 3770 | 39 | 96.642 | 下单 | ||
| 普线 | HRB400E | Φ12 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3750 | 67 | 137.35 | 下单 | |||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.986 | 3650 | 36 | 107.496 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ22 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3770 | 349 | 837.6 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.95 | 3620 | 36 | 106.2 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ28 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3610 | 45 | 108 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ32 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.9 | 3610 | 2 | 5.8 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ32 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3610 | 4 | 9.6 | 下单 | ||
| 普线 | HRB400E | Φ8 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.05 | 3700 | 270 | 553.5 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 215 | 217 | 217 | 210473.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 235 | 237 | 237 | 342368.85 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 70 | 71 | 71 | 9200856.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 175685.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 194550.65 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987382.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 73399 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 130 | 131 | 131 | 3850 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
