钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.844 | 3600 | 129 | 366.876 | 下单 | ||
螺纹钢 | HRB500E | Φ16 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.844 | 3900 | 1 | 2.844 | 下单 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.861 | 3570 | 133 | 380.513 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ22 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3 | 3560 | 1 | 3 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ25 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.5 | 3560 | 13 | 32.5 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ25 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3.1 | 3560 | 1 | 3.1 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ32 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3560 | 4 | 9.6 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ32 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.9 | 3560 | 277 | 803.3 | 下单 | ||
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 3.029 | 3670 | 149 | 451.321 | 下单 | ||
圆钢 | Q235 | Φ36 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 3560 | 1 | 3 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 180 | 182 | 182 | 231688.88 | 下单 |
矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 200 | 202 | 202 | 407119.35 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S95 | 100 | 101 | 101 | 9457139.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 177295.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 196060.5 | 下单 |
砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 180 | 182 | 182 | 12829.82 | 下单 |
砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 200 | 202 | 202 | 988430.1 | 下单 |
钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 95313.5 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S105 | 150 | 151 | 151 | 9412 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
---|