钢材
			水泥
			焦化
		
		品名
					材质
					规格
					长度
					
				| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普线 | HRB630E | Φ10 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 1.95 | 4240 | 3 | 5.85 | 下单 | |||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.904 | 3750 | 31 | 90.024 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.88 | 3580 | 128 | 368.64 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.861 | 3600 | 1 | 2.861 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 3.003 | 3600 | 20 | 60.06 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.898 | 3700 | 137 | 397.026 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 3.029 | 3700 | 148 | 448.292 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ50 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2 | 3750 | 195 | 390 | 下单 | ||
| 普线 | HPB300 | Φ6 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.35 | 3820 | 1 | 2.35 | 下单 | |||
| 优线 | SWRCH22A | Φ6.5 | 首钢长钢 | 实重 | 高线库 | 2.25 | 4000 | 9 | 20.25 | 下单 | 
品名
					包装方式
					规格
					
				| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 225 | 227 | 227 | 220794.88 | 下单 | 
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 245 | 247 | 247 | 352629.9 | 下单 | 
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 65 | 66 | 66 | 9301565.41 | 下单 | 
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 176455.6 | 下单 | 
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 195474.65 | 下单 | 
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10088.82 | 下单 | 
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987382.1 | 下单 | 
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 82300 | 下单 | 
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 131 | 131 | 131 | 5460 | 下单 | 
品名
					包装方式
					规格
					
				| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 | 
|---|

 
  
  
  
 