钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | Q355B | 500×200×10×16 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | H型钢库 | 1.0572 | 3475 | 600 | 634.32 | 下单 | ||
锚杆钢 | MG400 | Φ20A | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3 | 3990 | 70 | 210 | 下单 | ||
锚杆钢 | MG400 | Φ20A | 8.8 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.1 | 3990 | 30 | 93 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ25 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 4150 | 3 | 7.2 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ25 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3.1 | 4170 | 112 | 347.2 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ35 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2 | 4140 | 2 | 4 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ36 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 4120 | 8 | 24 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ36 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 4170 | 13 | 31.2 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ40 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 4160 | 5 | 12 | 下单 | ||
圆钢 | Q355B | Φ42 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 4180 | 1 | 2.4 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 195 | 197 | 197 | 224301.88 | 下单 |
矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 215 | 217 | 217 | 367180.2 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S95 | 100 | 101 | 101 | 9359035.81 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 260 | 262 | 262 | 176455.6 | 下单 |
复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 280 | 282 | 282 | 195672.65 | 下单 |
砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10298.82 | 下单 |
砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987427.6 | 下单 |
钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 86742 | 下单 |
矿渣粉 | 散装 | S105 | 140 | 141 | 141 | 9930 | 下单 |
品名
包装方式
规格
品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
---|