钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锚杆钢 | MG335 | Φ22 | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.05 | 3430 | 2 | 6.1 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ22A | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 2.89 | 3430 | 1 | 2.89 | 下单 | ||
| 锚杆钢 | MG335 | Φ22H | 12 | 首钢长钢 | 实重 | 高棒库 | 3.2 | 3430 | 1 | 3.2 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ25 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3540 | 189 | 453.6 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ25 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.4 | 3610 | 2 | 4.8 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ25 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3.1 | 3610 | 86 | 266.6 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ28 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.9 | 3610 | 100 | 290 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ30 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.1 | 3540 | 229 | 480.9 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ36 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.5 | 3610 | 6 | 15 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ40 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 3460 | 380 | 1140 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 198250.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 210 | 212 | 212 | 221810.45 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 80 | 81 | 81 | 8756765.15 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 210 | 212 | 212 | 174740.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 230 | 232 | 232 | 186774.85 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 53123 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 100 | 101 | 101 | 17342 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
