钢材
水泥
焦化
品名
材质
规格
长度
| 品名 | 材质 | 规格 | 长度 | 钢厂 | 计量方式 | 仓库 | 下单件数 | 单重/吨 | 下单重量/吨 | 价格 | 可购买件数 | 可购买重量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.984 | 3730 | 118 | 352.112 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.478 | 3730 | 122 | 302.316 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 12 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.904 | 3730 | 148 | 429.792 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 高棒库 | 2.94 | 3730 | 126 | 370.44 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ22 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.45 | 3630 | 147 | 360.15 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ25 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3 | 3540 | 1 | 3 | 下单 | ||
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 9 | 首钢长钢 | 理重 | 棒材库 | 2.945 | 3630 | 1 | 2.945 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q235 | Φ30 | 9 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 3.05 | 3540 | 1 | 3.05 | 下单 | ||
| 圆钢 | Q355B | Φ35 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.1 | 3680 | 2 | 4.2 | 下单 | ||
| 圆钢 | 45-1 | Φ45 | 6 | 首钢长钢 | 实重 | 棒材库 | 2.1 | 3630 | 3 | 6.3 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 剩余总量 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装 | P.S.B32.5 | 170 | 172 | 172 | 206310.38 | 下单 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装 | P.S.B32.5 | 190 | 192 | 192 | 318354.75 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S95 | 85 | 86 | 86 | 9110458.61 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装 | P.C42.5 | 220 | 222 | 222 | 175615.6 | 下单 |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装 | P.C42.5 | 240 | 242 | 242 | 193621.65 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 散装 | M32.5 | 195 | 197 | 197 | 10053.82 | 下单 |
| 砌筑水泥 | 袋装 | M32.5 | 215 | 217 | 217 | 987370.1 | 下单 |
| 钢铁渣复合胶凝材料 | 散装 | SCM42.5 | 180 | 181 | 181 | 62775 | 下单 |
| 矿渣粉 | 散装 | S105 | 130 | 131 | 131 | 17340 | 下单 |
品名
包装方式
规格
| 品名 | 包装方式 | 规格 | 现货价格 | 承兑半年期价格 | 承兑一年期价格 | 下单 |
|---|
